Retour à AUX
Subventions disponiblesJusqu'à 6 700 $

AUXMurale
AUX AIR Série C
Un air doux, sans courant froid.
Tarification
Prix sur demande
Installation incluse · Soumission gratuite et sans engagement
À propos de ce modèle
Thermopompe murale sans conduit conçue pour un confort enveloppant. Grâce à ses quelque 3 000 micro-ouvertures, elle diffuse un air doux et homogène, sans courant d'air froid. Le revêtement Golden Fin protège les unités contre la corrosion, le mode Éco ajuste la fréquence selon l'écart de température, et la commande vocale rend le quotidien plus simple et plus économe. Offerte dans les séries AMAR, AFEB et AJAN, de 9 000 à 36 000 BTU.
Caractéristiques clés
- Mode Confort à 3 000+ micro-ouvertures pour un air homogène
- Mode Éco à réglage de fréquence selon l'écart de température
- Commande vocale
- Revêtement Golden Fin sur les unités intérieure et extérieure
- Carte électronique à triple protection avec revêtement UV
- Bac à condensats chauffant avec réduction automatique du givre
- Fonction d'autonettoyage
- Télécommande avec capteur I-Feel
- Afficheur LED et verrouillage enfant
Spécifications
- Réfrigérant
- R-32
- Plage de fonctionnement
- Jusqu'à -30 °C
- Revêtement
- Golden Fin anticorrosion (intérieur et extérieur)
- Carte électronique
- Triple protection avec revêtement UV
- Contrôle
- Wi-Fi, commande vocale, télécommande I-Feel, afficheur LED, verrouillage enfant
Modèles et capacités
| Série | Capacité | Climatisation (BTU/h) | Plage froid | Chauffage 47°F | Plage chauffage | Puissance (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAR | 9 000 | 9 200 | 1 700–13 000 | 10 000 | 1 700–15 700 | 657–675 |
| AMAR | 12 000 | 12 000 | 1 700–13 400 | 12 300 | 1 700–16 000 | 990–1 000 |
| AMAR | 18 000 | 18 000 | 2 900–22 000 | 18 200 | 4 400–24 500 | 1 286 |
| AMAR | 24 000 | 22 500 | 4 300–28 500 | 24 000 | 5 300–31 000 | 1 610 |
| AFEB | 9 000 | 9 100 | 1 700–12 600 | 9 700–10 000 | 1 700–15 000 | 700 |
| AFEB | 12 000 | 12 000 | 1 700–13 300 | 12 300 | 1 700–15 500 | 1 016–1 050 |
| AFEB | 18 000 | 18 000 | 2 900–20 000 | 18 000 | 4 400–22 600 | 1 565 |
| AFEB | 24 000 | 23 000 | 4 300–28 000 | 24 000 | 5 300–30 000 | 1 910 |
| AJAN | 9 000 | 9 100 | 1 700–12 600 | 9 500–10 000 | 1 700–14 000 | 758–800 |
| AJAN | 12 000 | 12 000 | 1 700–13 300 | 12 300 | 1 700–15 000 | 1 212–1 250 |
| AJAN | 18 000 | 18 000 | 2 900–20 000 | 19 100 | 4 400–22 600 | 1 638 |
| AJAN | 24 000 | 24 000 | 4 300–25 200 | 24 000 | 5 300–27 300 | 2 020 |
| AJAN | 36 000 | 33 600 | 7 500–35 500 | 34 000 | 8 300–42 000 | 3 320 |
Subventions applicables
Montants maximaux annoncés par les programmes. L'admissibilité et la somme exacte dépendent de votre habitation et du modèle installé.
| Programme | Palier | Montant maximal | Détails |
|---|---|---|---|
| LogisVert (Hydro-Québec) | Provinciale | 6 700 $ | En savoir plus |